| 1 | Red Bull | 426 |
| 2 | McLaren | 295 |
| 3 | Ferrari | 231 |
| 4 | Mercedes | 98 |
| 5 | Renault | 68 |
| 6 | Sauber | 35 |
| 7 | Force India | 32 |
| 8 | Toro Rosso | 22 |
| 9 | Williams | 5 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |
| 1 | Red Bull | 426 |
| 2 | McLaren | 295 |
| 3 | Ferrari | 231 |
| 4 | Mercedes | 98 |
| 5 | Renault | 68 |
| 6 | Sauber | 35 |
| 7 | Force India | 32 |
| 8 | Toro Rosso | 22 |
| 9 | Williams | 5 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |
Nye kommentarer