| Konstruktørerne | Point ialt |
|---|---|
| Red Bull | 30 |
| McLaren | 40 |
| Ferrari | 10 |
| Mercedes | 0 |
| Lotus | 6 |
| Force India | 1 |
| Sauber | 12 |
| Toro Rosso | 2 |
| Williams | 0 |
| Caterham | 0 |
| HRT | 0 |
| Marussia | 0 |
| Konstruktørerne | Point ialt |
|---|---|
| Red Bull | 30 |
| McLaren | 40 |
| Ferrari | 10 |
| Mercedes | 0 |
| Lotus | 6 |
| Force India | 1 |
| Sauber | 12 |
| Toro Rosso | 2 |
| Williams | 0 |
| Caterham | 0 |
| HRT | 0 |
| Marussia | 0 |
Nye kommentarer